東京都市大学付属中学校の過去問・入試資料
東京都市大学付属中学校の公開過去問126資料と、AIが分類した545出題箇所を案内。年度・教科・単元から学校や提供元の掲載先を探せます。
東京都 世田谷区 · 資料の調査基準日:2026-10-06
分類・掲載位置はAIによる確認です。人による全件検証は済んでいません。収録していない年度・問題もあります。学校名・年度・設問番号・内容は原本で確認してください。
公式の過去問掲載先
このページで案内する資料の年度:2026・2025。問題・解答・解答用紙などが混在する場合があるため、資料名と掲載元の説明を確認してください。
| 年度 | 資料名 | 出典 |
|---|---|---|
| 2026 | 2026年度 グローバル入試 国語 問題冊子 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 グローバル入試 国語 解答例 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 グローバル入試 国語 解答用紙 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 グローバル入試 算数 問題冊子 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 グローバル入試 算数 解答例 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 グローバル入試 算数 解答用紙 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 グローバル入試 英語 問題冊子 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 グローバル入試 英語 解答例 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 グローバル入試 英語 解答用紙 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 一般入試 第1回 国語 問題冊子 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 一般入試 第1回 国語 解答例 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 一般入試 第1回 国語 解答用紙 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 一般入試 第1回 算数 問題冊子 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 一般入試 第1回 算数 解答例 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 一般入試 第1回 算数 解答用紙 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 一般入試 第1回 理科 問題冊子 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 一般入試 第1回 理科 解答例 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 一般入試 第1回 理科 解答用紙 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 一般入試 第1回 社会 問題冊子 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 一般入試 第1回 社会 解答例 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 一般入試 第1回 社会 解答用紙 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 一般入試 第2回 国語 問題冊子 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 一般入試 第2回 国語 解答例 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 一般入試 第2回 国語 解答用紙 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 一般入試 第2回 算数 問題冊子 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 一般入試 第2回 算数 解答例 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 一般入試 第2回 算数 解答用紙 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 一般入試 第3回 国語 問題冊子 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 一般入試 第3回 国語 解答例 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 一般入試 第3回 国語 解答用紙 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 一般入試 第3回 算数 問題冊子 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 一般入試 第3回 算数 解答例 | 掲載元で開く |
問題タイプ索引の確認範囲
| 教科 | 収録数 |
|---|---|
| 算数 | 129出題箇所 |
| 英語 | 15出題箇所 |
| 社会 | 280出題箇所 |
| 理科 | 61出題箇所 |
| 国語 | 60出題箇所 |
件数は大問・小問のまとまりを含み、全小問数や全年度の確認完了数ではありません。原本の本文や図が省略されている場合は、読める範囲の分類です。
単元別に探す
収録している出題箇所の例
平行四辺形の三辺分点と対角線交点の比
相似・面積比・面積・割合と比
原本を開くさいころで枚数を決めるカード得点の可能範囲
論理・推理・場合の数
原本を開く三人の菓子配分の個数差と倍率
分配算・和差算
原本を開く一点で接する三角形の角と面積
角度・面積
原本を開く二分数に掛けると整数になる最小正分数
分数の性質・約数・倍数
原本を開く二種類の食事の販売数と売上
つるかめ算
原本を開く三色カードからちょうど二枚同色の選び方
場合の数
原本を開く途中から値引きした商品の総利益
売買損益・つるかめ算
原本を開く
資料を使う前に
年度・入試回・資料種別が目的に合うかを確認してください。PDFのページ番号はファイル先頭から数えた位置で、紙面の番号と異なる場合があります。募集要項や入試制度は最新の公式案内で確認してください。