神戸国際中学校の過去問・入試資料
神戸国際中学校の公開過去問271資料と、AIが分類した1,242出題箇所を案内。年度・教科・単元から学校や提供元の掲載先を探せます。
兵庫県 神戸市須磨区 · 資料の調査基準日:2026-10-06
分類・掲載位置はAIによる確認です。人による全件検証は済んでいません。収録していない年度・問題もあります。学校名・年度・設問番号・内容は原本で確認してください。
公式の過去問掲載先
このページで案内する資料の年度:2026・2025・2024・2023・2022・2021・2020・2019・2018・2017・2016。問題・解答・解答用紙などが混在する場合があるため、資料名と掲載元の説明を確認してください。
| 年度 | 資料名 | 出典 |
|---|---|---|
| 2026 | 2026年度 A1 国語 問題 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 A1 算数 問題 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 A1 理科 問題 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 A2 国語 問題 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 A2 算数 問題 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 B 国語 問題 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 B 算数 問題 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 B 理科 問題 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 B 英語 問題 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 C 国語 問題 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 C 算数 問題 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 A1 国語 解答 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 A1 算数 解答 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 A1 理科 解答 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 A2 国語 解答 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 A2 算数 解答 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 B 国語 解答 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 B 算数 解答 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 B 理科 解答 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 B 英語 解答 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 C 国語 解答 | 掲載元で開く |
| 2026 | 2026年度 C 算数 解答 | 掲載元で開く |
| 2025 | 2025年度 A1 国語 問題 | 掲載元で開く |
| 2025 | 2025年度 A1 国語 解答 | 掲載元で開く |
| 2025 | 2025年度 A1 算数 問題 | 掲載元で開く |
| 2025 | 2025年度 A1 算数 解答 | 掲載元で開く |
| 2025 | 2025年度 A1 理科 問題 | 掲載元で開く |
| 2025 | 2025年度 A1 理科 解答 | 掲載元で開く |
| 2025 | 2025年度 A1 英語 問題 | 掲載元で開く |
| 2025 | 2025年度 A1 英語 解答 | 掲載元で開く |
| 2025 | 2025年度 A2 国語 問題 | 掲載元で開く |
| 2025 | 2025年度 A2 国語 解答 | 掲載元で開く |
問題タイプ索引の確認範囲
| 教科 | 収録数 |
|---|---|
| 算数 | 455出題箇所 |
| 理科 | 95出題箇所 |
| 国語 | 471出題箇所 |
| 英語 | 142出題箇所 |
| 社会 | 30出題箇所 |
| その他 | 18出題箇所 |
| 適性検査 | 31出題箇所 |
件数は大問・小問のまとまりを含み、全小問数や全年度の確認完了数ではありません。原本の本文や図が省略されている場合は、読める範囲の分類です。
単元別に探す
収録している出題箇所の例
途中で速さを変えた移動の後半速度
速さ
原本を開く発電方式とエネルギー消費・効率を考える
発電・電気の利用・電力・消費電力量・気候変動・地球環境・資源・リサイクル
原本を開く整数帯分数の四則五題
四則計算
原本を開く液量と重量から単位容積あたり質量
比・比例・単位換算
原本を開く正方形の面積から一辺
面積
原本を開く円周から円の面積
円・おうぎ形・面積
原本を開く道のりと時速から分単位の時間
速さ・単位換算
原本を開くクラスのまとまりを表す四字熟語を選ぶ
慣用句・ことわざ
原本を開く
資料を使う前に
年度・入試回・資料種別が目的に合うかを確認してください。PDFのページ番号はファイル先頭から数えた位置で、紙面の番号と異なる場合があります。募集要項や入試制度は最新の公式案内で確認してください。